服务是品质后盾
销售服务总监王建伟

| 排量 (L) | 2.951 | 冲程 (mm) | 95.5×103 |
| 干重 (kg) | 315 | 排放能力 | 国6b |
| 排放架构 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 功率 (kw) | 117 |
| 额定转速 (rpm) | 2900 | 峰值扭矩 (N.m) | 380420460 |
| B10寿命 (10k km) | 50 | 换油周期(km) | 40000 |
| 2排量 (L) | 3.5 | 冲程 (mm) | 98×110 |
| 干重 (kg) | 330 | 排放能力 | 国6b |
| 排放架构 | EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 功率 (kw) | 118 |
| 额定转速 (rpm) | 2600 | 峰值扭矩 (N.m) | 520 |
| B10寿命 (10k km) | 50 | 换油周期(km) | 40000 |
| 3排量 (L) | 3.96 | 冲程 (mm) | 107 x 110 |
| 干重 (kg) | 340 | 排放能力 | 国6b |
| 排放架构 | DOC+DPF+SCR | 功率 (kw) | 144 |
| 额定转速 (rpm) | 2400 | 峰值扭矩 (N.m) | 730 |
| B10寿命 (10k km) | 50 | 换油周期(km) | 40000 |
| 4排量 (L) | 4.46 | 冲程 (mm) | 107 x 124 |
| 干重 (kg) | 340 | 排放能力 | 国6b |
| 排放架构 | DOC+DPF+SCR | 功率 (kw) | 162 |
| 额定转速 (rpm) | 2300 | 峰值扭矩 (N.m) | 820 |
| B10寿命 (10k km) | 50 | 换油周期(km) | 60000 |

