时代品质新担当
高效运输新标准
智能节油新高度
轿车驾乘新体验
尊享服务新价值
| 车型 | M1-1695 | M2-1800 | M3-1800 | M3-1995 | M3-1995 |
| 车身 | 1695 | 1800 | 1800 | 1995 | 1995 |
| 轴距 | 2850 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 发动机 | 4A2-88C50/65KW | 4B2-115C50/85KW | 4J28TC3/81KW | 4J28TC3/81KW | D25TCIE1/105KW |
| 变速箱 | 5T26 | 5TS32 | 5TS32 | 5TS32 | 6G40 |
| 后桥 | 130 | NPR/5T | NPR/5T | NPR/5T | EQ1061 |
| 车架 | 152×55×4.5 | 170*55*4.5 | 170*55*4.5 | 170*55*4.5 | 192*60*6 |
| 轮胎 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16/7.50R16 | 7.50R16 |
| 板簧 | 7/7+5 | 4/6+7 | 4/6+7 | 4/6+7 | 10/9+8 |
| 货厢 | 3670*1810*360 | 4230*1900*400 | 4230*1900*400 | 4230*2050*400 | 4230*2050*400 |
| 制动形式 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
成绩单+瑞沃ES超卡 福田时代年中会晒成果
可靠性超越
节油性超越
安全性升级
舒适性升级
智能性互联
| 车型 | M4-2200排半 | M4-2200排半 | M4-2200排半 | M4-2200排半 | M4-2060排半 |
| 车身 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2060 |
| 轴距 | 5250 | 5700 | 7250 | 7250 | 3700 |
| 发动机 | ISF4.5S5185 | ISF4.5S5185 | YC6J220-52 | YC6J220-52 | ISF3.8s5154 |
| 变速箱 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 8JS85F |
| 后桥 | 8T/4.33 | 8T/4.33 | 9T/4.33 | 9T/4.33 | 1153Z-1 |
| 车架 | 234 | 234 | 250双层 | 250双层 | 250×65×8+4带140副车 |
| 轮胎 | 9.00R20/10.00R20 | 9.00R20/10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | 9.00R20 |
| 板簧 | 8/10+8 | 8/10+8 | 10/10+9 | 10/10+9 | 10/12+9 |
| 货厢 | 6800 | 7800 | 9650 | 9800 | 4200×2170×800 |
| 制动形式 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
















