| 万博体育app下载入口 主推车型配置明细表 | ||
| 品系 | X3000 | |
| 公告型号 | SX42564T279C | SX42564V324C |
| 驱动形式 | 6*2 | 6*4 |
| 版本 | 轻量化版 | 轻量化版 |
| 发动机 | ISM11E4 385 ISM11E4 4200 | ISM11E4 420 ISM11E4 440 |
| 排放标准 | 国四 | 国四 |
| 变速箱 | 12JSD160T铝壳/12JSD180T铝壳 | 12JSD180T铝壳/12JSD200T铝壳 |
| 前轴 | 5.5吨MAN鼓式 | 7.5吨MAN鼓式 |
| 驱动桥 | 13吨MAN单级 | 13吨MAN单级 |
| 桥速比 | 3.364/3.083 | 3.083 |
| 油箱 | 400L铝合金 | 600L铝合金 |
| 轮胎 | 12R22.5 | 12R22.5 |
| 准牵质量(kg) | 38000 | 40000 |
| 发动机制动 | 标配皆可博 | 标配皆可博 |
| 经济车速 | 70-90km/h | 70-90km/h |
| 天行健 | 天行健车载终端 | |
| 满载最高车速 | 108km/h | 118km/h |
| 自卸车主推车型配置明细表 | ||
| 品系 | F3000 | |
| 驱动形式 | 6*4 | 8*4 |
| 版本 | 城建加强版 | 超强版 |
| 货箱长度 | 5.2、5.4、5.6、5.8、6、6.2、6.5、7、7.3m | 7.6、7.8、8、8.2、8.4、8.6、8.8、9m |
| 发动机 | ISM11E4 345 | ISM11E4 385 |
| 排放标准 | 国四 | 国四 |
| 变速箱 | 10JSD180 | 12JSD180T |
| 前轴 | 7.5吨MAN | 7.5吨MAN |
| 驱动桥 | 16T MAN双级/5.262 | 16T MAN双级/5.262 |
| 油箱 | 400L铝合金 | 400L铝合金 |
| 轮胎 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| 经济车速 | 50/km/h | 55~65 km/h |
| 最高车速 | 73km/h | 65km/h |
| 适合路况 | 工地及城市公路行驶 | 工地、城郊公路、矿区土路、碎石路面 |
| 发动机制动 | 标配皆可博 | 标配皆可博 |
| 天行健 | 天行健车载终端 | |
| 载货车主推车型配置明细表 | ||
| 品系 | X3000 | |
| 公告型号 | SX13164R456C | SX5316XXY4V456 |
| 驱动形式 | 8*4 | 8*4 |
| 版本 | 轻量化版 | 加强版 |
| 排放标准 | 国四 | 国四 |
| 发动机 | ISM11E4 345/ISM11E4 385 | ISM11E4 345/ISM11E4 385 |
| 桥速比 | 4.111 | 4.266 |
| 变速箱 | 12JSD180TA | 12JSD180T |
| 前轴 | 5.5吨MAN鼓式 | 7.5吨MAN鼓式 |
| 驱动桥 | 11.5T MAN单级 | 16T MAN双级 |
| 油箱 | 400L铝合金 | 400L铝合金 |
| 轮胎 | 12R22.5 | 12.00R20 |
| 经济车速 | 68~93km/h | 51~70/88 |
| 最高车速 | 111km/h | 88km/h |
| 适合路况 | 山地高速/国道/平原 | 山地高速/国道/平原 |
| 发动机制动 | 标配皆可博 | 标配皆可博 |
| 天行健 | 天行健车载终端 | |














































| 咨询栏目: | 信息反馈 |
| 校验码: | |
| 您的姓名: |
*
|
| 您的单位: | * |
| 您的职务: | |
| 电 话: | * |
| 传 真: | * |
| 通讯地址: | * |
| 邮政编码: | |
| E_mail: | * |
| 请您简短留言 | |
| * | |