红岩杰狮LNG 6×4 万博体育app下载入口 |
|||
| 车型 | CQ4256HTG384T | 整备质量kg | 8800, 9670 |
| 轴距mm | 3850+1350 | 最大爬坡度% | 24% |
| 发动机 | WP12NG380E40 | 离合器 | 桂林富达 |
| 变速器 | 12JSD180TA | 最高车速km/h | 110 |
| 驾驶室 | 杰狮驾驶室 | LNG气瓶 | 450L 双瓶后置式 |
| 轮胎型号 | 315/80R20 | 排放标准 | 国IV |





金刚矿霸6x4自卸车 |
|||
| 车型 | CQ4256HTG384T | 整备质量kg | 8800, 9670 |
| 轴距mm | 3850+1350 | 最大爬坡度% | 24% |
| 发动机 | WP12NG380E40 | 离合器 | 桂林富达 |
| 变速器 | 12JSD180TA | 最高车速km/h | 110 |
| 后桥/速比 | 10.47、10.24 | 整备质量(kg) | 26000 |




