
| ������Ұ700ϵ�н��賵 | |||
| �����ͺ�: | YC5250GJBFS2PK | ������ʽ: | 6��4 |
| ��������: | 12900kg | �������ͺ�: | P11C��UJ |
| ����: | 10.52L | �����: | ��350��259/2100kW/r/min |
| ���: | 3300+1410mm | ��߳���: | 90km/h |
| ������Ұ700ϵ��ǣ���� | |||
| �����ͺ�: | YC4250SS2PK | ������ʽ: | 6��4 |
| ��������: | 9400kg | ������: | 25000kg |
| ����: | 10.52L | �����: | (350)259/2100kW/r/min |
| ���: | 3150+1410mm | ��߳���: | 120km/h |
| У���룺 | |
| ���������� |
*
|
| ���ĵ�λ�� | * |
| ����ְ�� | |
| �� ���� | * |
| �� �棺 | * |
| ͨѶ��ַ�� | * |
| �������룺 | |
| E_mail�� | * |
| ����������� | |
| * | |