对比 上汽轻卡 福星S100 116马力 6×4 国六 单排栏板
对比 上汽轻卡 福星S100 116马力 6×4 国六 单排厢式
跃进快运
对比 上汽轻卡 超运C500-33 150马力 4×2 国六 底盘(SH1043ZFDDWZ1)
对比 上汽跃进 快运蓝巨人 180马力 4×2 国五
对比 上汽跃进 快运 C300 F1C动力 国五轻卡
跃进福运
对比 上汽轻卡 福星S80 113马力 4×2 国六 排半 栏板 轴距3100mm
对比 上汽轻卡 福星S80 113马力 4×2 国六 单排 栏板 轴距3100mm
对比 上汽轻卡 福星S80 113马力 4×2 国六 双排 栏板 轴距2850mm
对比 上汽轻卡 福星S80 113马力 4×2 国六 排半 栏板 轴距2850mm
对比 上汽轻卡 福星S80 113马力 4×2 国六 单排 栏板 轴距2850mm
对比 上汽轻卡 福星S80 113马力 4×2 国六 单排 栏板 轴距2650mm
对比 上汽跃进 福运X100-28 102马力 4×2 国五
对比 上汽跃进 小福运 94马力 单排/排半(柴油版)
对比 上汽跃进 福运 113马力 双排(汽油版)
对比 上汽轻卡 福星S80 113马力 4×2 国六 双排 栏板 轴距3100mm
对比 上汽轻卡 ES70-28 4.5T级单排 66.84kWh 纯电动专用底盘(SH1047PCEVNZ)
对比 上汽跃进 福运S50轻卡(汽油版)
对比 上汽跃进 福运S50轻卡(柴油版)
对比 上汽跃进 福运X501 康明斯140马力 4X2
跃进运霸
跃进超运
对比 上汽轻卡 超越H100 130马力 4×2 国六 单排厢式
对比 上汽轻卡 EC300-33 4.5T级 单排 106.95kWh 纯电动厢式(SH5047XXYZFEVMZ1)
对比 上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排厢式 77.76kWh 纯电动邮政车(SH5047XYZZFEVNZ3)
对比 上汽轻卡 EC500-47 12T级 单排 218.54kWh 纯电动专用底盘(SH1127ZKEVCWZ)
对比 上汽轻卡 EC500-38 10T级 单排 162.28kWh 纯电动专用底盘(SH1107ZHEVWZ)
对比 上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 81.14kWh 纯电动厢式邮政车(SH5047XYZZFEVNZ5)
对比 上汽轻卡 EC500-42 12T级 单排 162.28kWh 纯电动专用底盘(SH1127ZKEVWZ1)
对比 上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 81.14kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ4)
对比 上汽轻卡 EC500-52 18T级 单排 218.54kWh 纯电动专用底盘(SH1187ZPEVWZ)
对比 上汽轻卡 EC500-42 12T级 单排 218.54kWh 纯电动专用底盘(SH1127ZKEVCWZ)
对比 上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 77.76kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ3)
对比 上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 81.14kWh 纯电动栏板式(SH1047ZFEVNZ4)
对比 上汽轻卡 EC500-49 18T级 单排 218.54kWh 纯电动专用底盘(SH1187ZPEVWZ1)
对比 上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 77.76kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ2)
对比 上汽轻卡 EC500-33 10T级 单排 162.28kWh 纯电动专用底盘(SH1107ZHEVWZ)
对比 上汽轻卡 EC500-52 18T级 单排 218.54kWh 纯电动厢式运输车(SH5187XXYZPEVWZ)
对比 上汽轻卡 EC500-52 18T级 单排 314.1kWh 纯电动专用底盘(SH1187ZPEVWZ1)
对比 上汽轻卡 EC300-33 4.5T级 单排 106.95kWh 纯电动栏板式(SH1047ZFEVMZ1)
对比 上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 81.14kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ5)
财神
对比 上汽跃进 小财神 轻卡
帅虎
对比 上汽跃进 帅虎 轻卡