 
   
      
     
跃进快运

跃进福运

跃进运霸

跃进超运
| 4X2 | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| __ | 配置参数 | 厂商指导价 | 
| 对比上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排厢式 77.76kWh 纯电动邮政车(SH5047XYZZFEVNZ3) | TZ300XS100K02 | |
| TZ342XS-YBM211 | ||
| TZ370XS-LKM0759 | ||
| 对比上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 81.14kWh 纯电动厢式邮政车(SH5047XYZZFEVNZ5) | TZ300XS100K02 | |
| TZ342XS-YBM211 | ||
| 对比上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 81.14kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ4) | TZ300XS100K02 | |
| TZ370XS-LKM1305 | ||
| TZ342XS-YBM211 | ||
| 对比上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 77.76kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ3) | TZ300XS100K02 | |
| TZ300XS100K02 | ||
| TZ370XS-LKM1305 | ||
| 对比上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 77.76kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ2) | TZ300XS100K02 | |
| TZ370XS-LKM0759 | ||
| TZ370XS-LKM1305 | ||
| TZ370XS-LKM1305 | ||
| 对比上汽轻卡 EC100-33 4.5T级 单排 81.14kWh 纯电动厢式运输车(SH5047XXYZFEVNZ5) | TZ300XS100K02 | |

财神

帅虎