基本信息
| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | BJ5030XLCEV72 |
| 驱动形式: | 4x2 |
| 轴距: | 3300mm |
| 车身长度: | 5.365米 |
| 车身宽度: | 1.835米 |
| 车身高度: | 2.675米 |
| 整车重量: | 1.8吨 |
| 额定载重: | 1.085吨 |
| 总质量: | 3.015吨 |
| 最高车速: | 90km/h |
| 产地: | 山东诸城 |
| 厂标续航: | 250km |
| 燃料类型: | 纯电动 |
电机
| 电机品牌: | 北汽福田 |
| 电机型号: | FTTBP070B |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 峰值功率: | 75kW |
| 额定功率: | 35kW |
| 燃料类别: | 纯电动 |
货箱参数
| 货箱长度: | 3.05米 |
| 货箱宽度: | 1.63米 |
| 货箱高度: | 1.67米 |
底盘参数
| 底盘车系: | 祥菱Q分体式 |
| 底盘型号: | BJ1030EVJA72 |
| 弹簧片数: | -/3,-/5 |
| 前桥轴荷: | 1470KG |
| 后桥轴荷: | 1545KG |
轮胎
| 轮胎规格: | 175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
| 轮胎数: | 4个 |
电池
| 电池品牌: | 宁德时代 |
| 电池型号: | L125E02 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 41.86kWh |
| 充电方式: | 快充/慢充 |
| 电控系统品牌: | 理工华创 |

