| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | BJ5030XLCEV72 |
| 驱动形式: | 4x2 |
| 轴距: | 3300mm |
| 车身长度: | 5.365米 |
| 车身宽度: | 1.835米 |
| 车身高度: | 2.675米 |
| 整车重量: | 1.8吨 |
| 额定载重: | 1.085吨 |
| 总质量: | 3.015吨 |
| 最高车速: | 90km/h |
| 产地: | 山东诸城 |
| 厂标续航: | 250km |
| 燃料类型: | 纯电动 |
| 电机品牌: | 北汽福田 |
| 电机型号: | FTTBP070B |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 峰值功率: | 75kW |
| 额定功率: | 35kW |
| 燃料类别: | 纯电动 |
| 货箱长度: | 3.05米 |
| 货箱宽度: | 1.63米 |
| 货箱高度: | 1.67米 |
| 底盘车系: | 祥菱Q分体式 |
| 底盘型号: | BJ1030EVJA72 |
| 弹簧片数: | -/3,-/5 |
| 前桥轴荷: | 1470KG |
| 后桥轴荷: | 1545KG |
| 轮胎规格: | 175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
| 轮胎数: | 4个 |
| 电池品牌: | 宁德时代 |
| 电池型号: | L125E02 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 41.86kWh |
| 充电方式: | 快充/慢充 |
| 电控系统品牌: | 理工华创 |
-

祥菱V5:匠心造世界品 轻卡新闻 11184 2025-05-29 -

福田汽车祥菱V5全球上市 开启物流新篇章 轻卡新闻 7284 2025-05-28 -

福田汽车祥菱V5全球上市 引领物流行业新变革 轻卡新闻 14229 2025-05-27 -

祥菱V5预售通道开启限时享三大权益 轻卡新闻 9215 2025-05-27 -

诚邀见证!福田汽车“世界一流跃升战略”发布暨祥菱V5全球上市即将举行 轻卡新闻 9961 2025-05-26 -

与用户共赴热爱,祥菱V5即将领创宽体微卡新纪元 轻卡新闻 17927 2025-05-23 -

“菱”衔主角 热爱“5”限:祥菱第五届宠粉节嗨翻津门 轻卡新闻 6912 2025-05-21 -

福田祥菱纯电微卡 物流市场的新能源破局者 轻卡新闻 11481 2025-05-21 -

菱'衔'主角热爱'5'限祥菱第五届宠粉节倒计时1天 轻卡新闻 6674 2025-05-19 -

福田祥菱Q双排小货车:创业者的致富神器 轻卡新闻 8066 2025-05-16

