| 公告型号: | XGA4250D5WC |
| 制造产地: | 江苏徐州 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3200+1350mm |
| 车身长度: | 6.86米 |
| 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.54米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 95km/h |
| 发动机型号: | 潍柴WP10.5H460E50 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 10.5L |
| 马力(ps): | 460马力 |
| 输出功率(kw): | 338kW |
| 扭距(N·m): | 2100N·m |
| 变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 700L |
| 车架: | 280×80×8mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 425后桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 悬挂形式: | 前后少片簧 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-

驭汉界,定乾坤!徐工2.0轻卡重磅发布 轻卡新闻 9311 2025-05-27 -

徐工新能源重卡助力西北矿山绿色升级 万博manbetx赞助 16511 2025-05-27 -

“电池银行”正式揭牌,徐工新能源产业链又一重大布局…… 万博manbetx赞助 10862 2025-05-27 -

徐工2.0轻卡上市发布会直播专场 5月27日9:00准时开启 轻卡新闻 8120 2025-05-26 -

徐工汉云重磅亮相2025工业互联网大会 万博manbetx赞助 7363 2025-05-26 -

目的地:大西北!100台徐工新能源重卡满电启程 万博manbetx赞助 9734 2025-05-26 -

徐工:绿色担当!智造、文化双重魅力挡不住 万博manbetx赞助 11153 2025-05-26 -

与世界对话!徐工第七届国际客户节赴工程机械之约 其他 2608 2025-05-22 -

秩序更迭 徐工汉界纯电轻卡即将重构城配法则 轻卡新闻 10346 2025-05-20 -

批量交付、千台订单!徐工新能源重卡“豫”见绿色未来 万博manbetx赞助 7076 2025-05-16

