| 公告型号: | SX4251MPN404 |
| 制造产地: | 陕西宝鸡 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3975+1350mm |
| 车身长度: | 7.61米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.79米 |
| 牵引总质量: | 38.87吨 |
| 最高车速: | 110km/h |
| 备注: | 选装:驾驶室:舒享版;尊享版;顶侧导流罩;预留顶侧导流罩安装孔;手动翻转;卤素大灯;驾驶室颜色:活力绿、玉白金、珍珠白、公爵黄。 底盘:180Ah免维护蓄电池; |
| 发动机型号: | 玉柴6K1346N-60 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 12.939L |
| 马力(ps): | 460马力 |
| 输出功率(kw): | 339kW |
| 扭距(N·m): | 2100N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1050-1500rpm |
| 变速箱: | 法士特12JSDX220T-B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 8*260L |
| 车架: | 270/8单层mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 11.5T MAN 单级 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.083 |
| 弹簧片数: | 2/3,3/5,2/-/-,2/2+-/2+- |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

170马力+4万公里长换油 陕汽德龍G200助力卡友收益倍增 轻卡新闻 6163 2025-08-29 -

陕汽智云新能源大电量产品多地发布 轻卡新闻 10429 2025-08-27 -

陕汽德龍G300高效省钱 马师傅的赚钱利器 轻卡新闻 19513 2025-08-26 -

陕汽德龍G500满载稳赚 范师傅的致富好搭档 万博manbetx赞助 28934 2025-08-20 -

陕汽德龍G300轻卡:物流行业新选择 轻卡新闻 9337 2025-08-11 -

节气真功夫!陕汽德御Q300S节气赛7月战绩盘点 万博manbetx赞助 19941 2025-08-09 -

陕汽智云新能源物流车华南区域上市会成功举办 轻卡新闻 51547 2025-08-06 -

以品质筑牢产品根基 陕汽智云S300登陆央视 轻卡新闻 11392 2025-08-03 -

陕汽智云天行版冷藏车批量交付 轻卡新闻 10861 2025-07-29 -

气耗27.42kg 陕汽德御Q300S节气赛西北赛区激战正酣 万博manbetx赞助 11540 2025-07-28

