基本信息
| 制造产地: | 荷兰 |
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 3350+1300 |
| 车身长度: | 6.86米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3995 |
| 备注: | 斯堪尼亚惯性滑行式缓速器R4100D |
发动机
| 发动机型号: | SCANIA DC13 146 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排放标准: | 国五 |
| 排量(L): | 13L |
| 马力(ps): | 500马力 |
| 输出功率(kw): | 368kW |
| 扭距(N·m): | 2550N·m |
| 最大功率转速(rpm): | 1900 |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1300rpm |
变速箱
| 变速箱: | 斯堪尼亚GRS905 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 高顶 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 500+500L |
底盘
| 底盘型号: | lanuch2144714 |
| 制动系统: | 盘式 |
| 前桥描述: | SCANIA AM420S高强度淬火钢 工字型 |
| 后桥描述: | AD400SA组向排列单驱动后桥 |
| 后桥速比: | 2.71 |
| 悬挂形式: | 前钢板后气囊 |
| 弹簧片数: | 2/- |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |

