基本信息
| 类型: | 随吊车 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 1800+4575+1400 |
| 车身长度: | 11700米 |
| 车身宽度: | 2550米 |
| 车身高度: | 3190米 |
发动机
| 发动机型号: | WP10H400E62 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排放标准: | 国六 |
| 排量(L): | 9.5 |
| 马力(ps): | 400 |
| 扭距(N·m): | 1900 |
发动机
| 发动机型号: | WP10H400E62 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排放标准: | 国六 |
| 排量(L): | 9.5 |
| 马力(ps): | 400 |
| 扭距(N·m): | 1900 |
变速箱
| 变速箱: | 12JSD200T |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 |

