基本信息
| 公告型号: | CQ3257SV09404 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 4000+1400mm |
| 车身长度: | 8.71米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.46米 |
| 最大总质量: | 25吨 |
发动机
| 发动机型号: | 上菲红F2CCE611B*M |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 8.709L |
| 马力(ps): | 350马力 |
| 输出功率(kw): | 257kW |
| 扭距(N·m): | 1500N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1150-1500rpm |
货箱参数
| 货箱长度(mm): | 5.6米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.35米 |
| 货箱高度(mm): | 1.5米 |
发动机
| 发动机型号: | 上菲红F2CCE611B*M |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 8.709L |
| 马力(ps): | 350马力 |
| 输出功率(kw): | 257kW |
| 扭距(N·m): | 1500N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1150-1500rpm |
变速箱参数
| 变速箱: | 法士特12JSD180T |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
油箱
| 油箱/气罐容量(L): | 400L |
底盘
| 后桥描述: | HY300H |
| 后桥速比: | 5.13 |
| 弹簧片数: | 8/12 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 |

