| 公告型号: | LFJ3120SCG1 |
| 制造产地: | 云南大理 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3650mm |
| 车身长度: | 6.56米 |
| 车身宽度: | 2.3米 |
| 车身高度: | 2.57米 |
| 额定载重: | 4.995吨 |
| 最大总质量: | 11.955吨 |
| 接近角(°): | 32度 |
| 离去角(°): | 17度 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 4.2米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.1米 |
| 货箱高度(mm): | 0.8米 |
| 发动机型号: | 玉柴YC4D150-50 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 4.214L |
| 马力(ps): | 150马力 |
| 输出功率(kw): | 110kW |
| 扭距(N·m): | 500N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1400-1800rpm |
| 变速箱: | 万里扬WLY12T53 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | 2060G |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 180L |
| 后桥描述: | 153二次缩短桥-ABS |
| 后桥允许载荷(T): | 8445kg |
| 后桥速比: | 6.833 |
| 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 |
-

时骏汽车助力老挝旅游服务,海外市场大放异彩 轻卡新闻 16602 2019-11-21 -

时骏汽车F350亮相第二届中国工业设计展获好评 轻卡新闻 13705 2018-11-26 -

走出国门赢发展 时骏汽车参展2018老挝国际商品交易会 轻卡新闻 13070 2018-11-18 -

时骏汽车变身“时光巴士” 酷炫外形比马拉松赛事还“吸睛” 轻卡新闻 14247 2018-06-26 -

新时代商用车生产 探访时骏大理凤仪生产基地 轻卡新闻 15962 2018-06-21 -

一带一路的“排头兵”铂骏产业 亮相南亚博览会 行业 14487 2018-06-19 -

坚持“走出去” 时骏汽车不忘初心,砥砺前行 轻卡新闻 12662 2018-06-11 -

百辆订单吹响时骏货滴在大理地区正式运营的号角 轻卡新闻 13445 2018-05-31 -

走出国门,时骏汽车亮相斯里兰卡国际建工展 轻卡新闻 12588 2018-05-21 -

直指“最后一公里”痛点 时骏汽车F350H重载版驶入江浙沪 轻卡新闻 21706 2018-04-23

