| 公告型号: | LFJ3044SCG2 |
| 制造产地: | 云南大理 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3500mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.45米 |
| 车身高度: | 2.78米 |
| 额定载重: | 1.585吨 |
| 接近角(°): | 25度 |
| 离去角(°): | 30度 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 3.65米 |
| 货箱宽度(mm): | 2240mm |
| 货箱高度(mm): | 800mm |
| 发动机型号: | YC4EG185-50 |
| 气缸排列形式: | 直列四缸,电控高压共轨+SCR |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国五 |
| 排量(L): | 4.5L |
| 马力(ps): | 165马力 |
| 输出功率(kw): | 121kW |
| 扭距(N·m): | 600N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1200-1600rpm |
| 变速箱: | 法士特10JS90A |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 排半 |
| 油箱/气罐容量(L): | 200L |
| 底盘型号: | LFJ3044SCG2/LFJ3180SCG2 |
| 后桥描述: | 带ABS |
| 后桥允许载荷(T): | 2875kg |
| 后桥速比: | 6.33 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 8.25-16LT 6PR |
-

时骏汽车助力老挝旅游服务,海外市场大放异彩 轻卡新闻 15475 2019-11-21 -

时骏汽车F350亮相第二届中国工业设计展获好评 轻卡新闻 13166 2018-11-26 -

走出国门赢发展 时骏汽车参展2018老挝国际商品交易会 轻卡新闻 12156 2018-11-18 -

时骏汽车变身“时光巴士” 酷炫外形比马拉松赛事还“吸睛” 轻卡新闻 13417 2018-06-26 -

新时代商用车生产 探访时骏大理凤仪生产基地 轻卡新闻 14608 2018-06-21 -

一带一路的“排头兵”铂骏产业 亮相南亚博览会 行业 14278 2018-06-19 -

坚持“走出去” 时骏汽车不忘初心,砥砺前行 轻卡新闻 11813 2018-06-11 -

百辆订单吹响时骏货滴在大理地区正式运营的号角 轻卡新闻 12533 2018-05-31 -

走出国门,时骏汽车亮相斯里兰卡国际建工展 轻卡新闻 11744 2018-05-21 -

直指“最后一公里”痛点 时骏汽车F350H重载版驶入江浙沪 轻卡新闻 20622 2018-04-23

