| 公告型号: | LFJ3251SCG1 |
| 制造产地: | 云南大理 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3800+1350mm |
| 车身长度: | 8.6米 |
| 车身宽度: | 2.495米 |
| 车身高度: | 3.585米 |
| 额定载重: | 12.5吨 |
| 接近角(°): | 20度 |
| 离去角(°): | 15度 |
| 货箱形式: | 自卸式 |
| 货箱长度(mm): | 5.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2300mm |
| 货箱高度(mm): | 1100mm |
| 发动机型号: | WP10H375E50 |
| 气缸排列形式: | 电控高压共轨+SCR |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排放标准: | 国五 |
| 排量(L): | 9.5L |
| 马力(ps): | 375马力 |
| 输出功率(kw): | 276kW |
| 扭距(N·m): | 1800N·m |
| 最大功率转速(rpm): | 1900rpm |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
| 变速箱: | 法士特12JSD180K |
| 输出扭距: | 1800牛米 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 排半 |
| 油箱/气罐容量(L): | 400L |
| 底盘型号: | LFJ3251SCG1 |
| 后桥描述: | 16T/16T带ABS |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 5.73 |
| 弹簧片数: | 1112 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
-

时骏汽车助力老挝旅游服务,海外市场大放异彩 轻卡新闻 15259 2019-11-21 -

时骏汽车F350亮相第二届中国工业设计展获好评 轻卡新闻 13165 2018-11-26 -

走出国门赢发展 时骏汽车参展2018老挝国际商品交易会 轻卡新闻 12089 2018-11-18 -

时骏汽车变身“时光巴士” 酷炫外形比马拉松赛事还“吸睛” 轻卡新闻 13087 2018-06-26 -

新时代商用车生产 探访时骏大理凤仪生产基地 轻卡新闻 14536 2018-06-21 -

一带一路的“排头兵”铂骏产业 亮相南亚博览会 行业 14246 2018-06-19 -

坚持“走出去” 时骏汽车不忘初心,砥砺前行 轻卡新闻 11812 2018-06-11 -

百辆订单吹响时骏货滴在大理地区正式运营的号角 轻卡新闻 12532 2018-05-31 -

走出国门,时骏汽车亮相斯里兰卡国际建工展 轻卡新闻 11598 2018-05-21 -

直指“最后一公里”痛点 时骏汽车F350H重载版驶入江浙沪 轻卡新闻 20362 2018-04-23

