| 公告型号: | EQ5181XXYL9CDGAC |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 5300mm |
| 车身长度: | 9.105米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.76米 |
| 额定载重: | 9.715吨 |
| 最大总质量: | 18吨 |
| 最高车速: | 105KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.26/2.545米 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 6.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.47米 |
| 货箱高度(mm): | 2.65米 |
| 发动机型号: | 东风康明斯D4.0NS6B195 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 4L |
| 马力(ps): | 195马力 |
| 输出功率(kw): | 143kw |
| 扭距(N·m): | 730N·m |
| 变速箱: | 法士特8JS75 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 平顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 200L |
| 前桥允许载荷(T): | 6500KG |
| 后桥允许载荷(T): | 11500KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
-

蟾宫折桂!东风多利卡任吾行以高效创富实力勇夺发现信赖大奖 轻卡新闻 27271 2025-01-13 -

抗震救灾东风轻型车特别关怀服务在行动! 轻卡新闻 6562 2025-01-10 -

战报来了!东风睿立达全国预售超燃开局 轻卡新闻 6212 2024-12-31 -

创富之选引领城配新风尚 东风多利卡任吾行实力入围发现信赖评选! 轻卡新闻 27513 2024-12-25 -

创享 跃迁 向新 东风汽车股份2025年合作伙伴大会系列报道之(一) 轻卡新闻 9036 2024-12-23 -

VAN众期待!东风轻型车将携全新产品惊艳亮相 轻卡新闻 9198 2024-12-19 -

东风轻型车暖心关怀,卡友福利年终备至 轻卡新闻 6646 2024-11-26 -

东风多利卡任吾行:年末上新,限时添礼! 轻卡新闻 7068 2024-11-26 -

东风轻型车新能源战队三路齐发,稳“盈”全场! 轻卡新闻 6660 2024-11-19 -

多线并举,超神开局!东风多利卡任吾行,真的行! 轻卡新闻 8212 2024-11-08

