公告型号: | EQ5140CCY8CDEAC |
类型: | 仓栅载货车 |
制造产地: | 湖北襄阳 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3800mm |
车身长度: | 6.995米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.525米 |
额定载重: | 8.465吨 |
最大总质量: | 14.06吨 |
最高车速: | 89KM/h |
前悬/后悬: | 1.18/2.08米 |
备注: | 车厢底板花纹材质,车厢5开门;车架直通梁外宽800mm;40L钢储气筒;电源24V;智能内后视镜 |
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度(mm): | 4.8米 |
货箱宽度(mm): | 2.43米 |
发动机型号: | 玉柴YCS04190-68 |
气缸排列形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 4.16L |
马力(ps): | 190马力 |
输出功率(kw): | 140kw |
扭距(N·m): | 600N·m |
变速箱: | 法士特8JS75 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 2个 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 塑料 |
油箱/气罐容量(L): | 200L |
前桥描述: | 东风邦乐3.9T |
前桥允许载荷(T): | 4860KG |
后桥描述: | 东风邦乐7T |
后桥允许载荷(T): | 9200KG |
后桥速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
-
首批全新东风多利卡康陆威正式交付 为城际物流行业新发展注入“强心剂” 轻卡新闻 9433 2025-07-07 -
东风多利卡康陆威:蓝牌六边形战士,做卡友最有价值的车 轻卡新闻 11441 2025-07-04 -
东风多利卡交付物流客户 轻卡新闻 9693 2025-06-30 -
物流新大陆,东风多利卡康陆威助力卡友一路躺赢 轻卡新闻 5741 2025-06-28 -
揭牌!东风汽车与清华大学共建学生实践教学基地 轻卡新闻 9514 2025-06-26 -
东风多利卡康陆威:康明斯加持 省油更有劲 轻卡新闻 8933 2025-06-10 -
康机动力轻卡王者!东风多利卡康陆威领跑大六米市场 轻卡新闻 9582 2025-06-06 -
东风多利卡康陆威:大六米蓝牌轻卡标杆,加速致富征程 轻卡新闻 4889 2025-05-29 -
卡友致富经:选对这款5万元最值得买的卡车事半功倍 轻卡新闻 9468 2025-05-15 -
东风睿立达T7全能出击,重塑小卡新标杆 轻卡新闻 7481 2025-05-14