| 公告型号: | EQ5041XXY8BDBAC |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3308mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.42米 |
| 车身高度: | 3.38米 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 103KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 4.17米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.3米 |
| 货箱高度(mm): | 2.3米 |
| 发动机型号: | 全柴4B2-115C50 |
| 气缸排列形式: | 电控高压共轨+SCR |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.545L |
| 马力(ps): | 115马力 |
| 输出功率(kw): | 85kw |
| 扭距(N·m): | 320N·m |
| 变速箱: | 万里扬6挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 前桥允许载荷(T): | 1795KG |
| 后桥描述: | 邦乐3.5吨 |
| 后桥允许载荷(T): | 2700KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 8/10+7,6/6+5 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 8PR,7.00R16 8PR |
-

创富之选引领城配新风尚 东风多利卡任吾行实力入围发现信赖评选! 轻卡新闻 6599 2024-12-25 -

创享 跃迁 向新 东风汽车股份2025年合作伙伴大会系列报道之(一) 轻卡新闻 6508 2024-12-23 -

VAN众期待!东风轻型车将携全新产品惊艳亮相 轻卡新闻 7557 2024-12-19 -

东风轻型车暖心关怀,卡友福利年终备至 轻卡新闻 6252 2024-11-26 -

东风多利卡任吾行:年末上新,限时添礼! 轻卡新闻 6629 2024-11-26 -

东风轻型车新能源战队三路齐发,稳“盈”全场! 轻卡新闻 6352 2024-11-19 -

多线并举,超神开局!东风多利卡任吾行,真的行! 轻卡新闻 7812 2024-11-08 -

宽行天下大有可为:东风多利卡飞龙上市线上推广收获颇丰 轻卡新闻 6037 2024-11-08 -

东风多利卡飞龙五大优势助力卡友“多快好省” 轻卡新闻 8046 2024-10-24 -

龙行龘龘 多利卡飞龙重磅上市—东风轻型车新品助力卡友“多快好省” 轻卡新闻 6849 2024-10-22

