| 公告型号: | EQ1041L3BDC |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 2600mm |
| 车身长度: | 5.25米 |
| 车身宽度: | 1.9米 |
| 车身高度: | 2.27米 |
| 额定载重: | 1.995吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 103KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.23/1.42米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 3.1米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.8米 |
| 货箱高度(mm): | 0.4米 |
| 发动机型号: | 全柴4A2-88C50 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.27L |
| 马力(ps): | 88马力 |
| 输出功率(kw): | 65kw |
| 扭距(N·m): | 240N·m |
| 变速箱: | 蒙沃5挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 前桥允许载荷(T): | 1800KG |
| 后桥描述: | 邦乐3T桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 2695KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 5/7+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 6.50R16 |
-

东风多利卡康陆威高光登场 引领“蓝牌极限轻卡”新潮向 轻卡新闻 6601 2025-03-21 -

传统不设限,东风VAN车解锁出行新定义 轻卡新闻 6756 2025-03-07 -

东风多利卡任吾行:高效创富限时闪购 轻卡新闻 6174 2025-03-04 -

东风多利卡上的货运“侠侣” 轻卡新闻 5407 2025-02-26 -

蟾宫折桂!东风多利卡任吾行以高效创富实力勇夺发现信赖大奖 轻卡新闻 27500 2025-01-13 -

抗震救灾东风轻型车特别关怀服务在行动! 轻卡新闻 6663 2025-01-10 -

战报来了!东风睿立达全国预售超燃开局 轻卡新闻 6414 2024-12-31 -

创富之选引领城配新风尚 东风多利卡任吾行实力入围发现信赖评选! 轻卡新闻 27644 2024-12-25 -

创享 跃迁 向新 东风汽车股份2025年合作伙伴大会系列报道之(一) 轻卡新闻 9496 2024-12-23 -

VAN众期待!东风轻型车将携全新产品惊艳亮相 轻卡新闻 10715 2024-12-19

