| 公告型号: | EQ5040XXYD3BDCAC |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 2600mm |
| 车身长度: | 5.14米 |
| 车身宽度: | 1.92米 |
| 车身高度: | 2.75米 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 最大总质量: | 4.35吨 |
| 最高车速: | 103KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.23/1.31米 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 2.4米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.8米 |
| 货箱高度(mm): | 1.75米 |
| 发动机型号: | 全柴4A2-88C50 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.27L |
| 马力(ps): | 88马力 |
| 输出功率(kw): | 65kw |
| 扭距(N·m): | 240N·m |
| 变速箱: | 蒙沃5挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | 平顶 |
| 准乘人数: | 5人 |
| 座位排数: | 双排 |
| 前桥允许载荷(T): | 1740KG |
| 后桥描述: | 3T桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 2610KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 5/7+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 6.50R16 10PR |
-

东风多利卡康陆威:大六米蓝牌轻卡标杆,加速致富征程 轻卡新闻 3326 2025-05-29 -

卡友致富经:选对这款5万元最值得买的卡车事半功倍 轻卡新闻 7877 2025-05-15 -

东风睿立达T7全能出击,重塑小卡新标杆 轻卡新闻 6540 2025-05-14 -

劳动最光荣 东风睿立达吹响致富新号角 轻卡新闻 10892 2025-05-09 -

想花5万左右买辆超值卡车?东风多利卡任吾行,省钱又省心! 轻卡新闻 7909 2025-04-15 -

东风多利卡康陆威六大场景精准覆盖创富路上全能担当 轻卡新闻 6337 2025-04-03 -

东风多利卡康陆威高光登场 引领“蓝牌极限轻卡”新潮向 轻卡新闻 18864 2025-03-21 -

传统不设限,东风VAN车解锁出行新定义 轻卡新闻 7185 2025-03-07 -

东风多利卡任吾行:高效创富限时闪购 轻卡新闻 6546 2025-03-04 -

东风多利卡上的货运“侠侣” 轻卡新闻 6068 2025-02-26

