| 公告型号: | EQ5041XXYL3BDDAC |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 2800mm |
| 车身长度: | 5.55米 |
| 车身宽度: | 2米 |
| 车身高度: | 2.75米 |
| 额定载重: | 1.9吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 103KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.215/1.535米 |
| 备注: | 液晶仪表、MP3。选换挡:双锥同步器;选装:气制动、断气刹。 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 3.4米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.88米 |
| 货箱高度(mm): | 1.75米 |
| 发动机型号: | 全柴4A2-88C50 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.27L |
| 马力(ps): | 88马力 |
| 输出功率(kw): | 65kw |
| 扭距(N·m): | 240N·m |
| 变速箱: | 蒙沃5A85 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 前桥允许载荷(T): | 1800KG |
| 后桥描述: | 邦乐3T桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 2695KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 5/7+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 6.50R16 |
-

盈占冷链货运高峰,东风多利卡康陆威一路领鲜 轻卡新闻 7242 2025-08-14 -

东风多利卡康陆威:物流行业的高效全能轻卡 轻卡新闻 10728 2025-08-04 -

东风多利卡康陆威:大六米蓝牌极限车,助力高效物流新时代 轻卡新闻 11966 2025-07-31 -

首批全新东风多利卡康陆威正式交付 为城际物流行业新发展注入“强心剂” 轻卡新闻 10157 2025-07-07 -

东风多利卡康陆威:蓝牌六边形战士,做卡友最有价值的车 轻卡新闻 11646 2025-07-04 -

东风多利卡交付物流客户 轻卡新闻 9857 2025-06-30 -

物流新大陆,东风多利卡康陆威助力卡友一路躺赢 轻卡新闻 6081 2025-06-28 -

揭牌!东风汽车与清华大学共建学生实践教学基地 轻卡新闻 9909 2025-06-26 -

东风多利卡康陆威:康明斯加持 省油更有劲 轻卡新闻 9691 2025-06-10 -

康机动力轻卡王者!东风多利卡康陆威领跑大六米市场 轻卡新闻 10487 2025-06-06

