| 公告型号: | EQ5041XXY3CDCAC |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 2700mm |
| 车身长度: | 5.16米 |
| 车身宽度: | 2.02米 |
| 车身高度: | 2.88米 |
| 额定载重: | 1.935吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 110KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.05/1.41米 |
| 备注: | 电源:12V,有空调、车架形式直通梁 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 3.4米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.9米 |
| 货箱高度(mm): | 1.9米 |
| 发动机型号: | 全柴Q23-115E60 |
| 气缸排列形式: | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.3L |
| 马力(ps): | 115马力 |
| 输出功率(kw): | 85kw |
| 扭距(N·m): | 320N·m |
| 变速箱: | 万里扬WLY5GT32 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 油箱/气罐材质: | 钢 |
| 油箱/气罐容量(L): | 55L |
| 前桥描述: | 东风邦乐1.5T |
| 前桥允许载荷(T): | 1650KG |
| 后桥描述: | 东风邦乐3T |
| 后桥允许载荷(T): | 2845KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 5/7+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 8PR |
-

东风多利卡康陆威:大六米蓝牌轻卡标杆,加速致富征程 轻卡新闻 3399 2025-05-29 -

卡友致富经:选对这款5万元最值得买的卡车事半功倍 轻卡新闻 7877 2025-05-15 -

东风睿立达T7全能出击,重塑小卡新标杆 轻卡新闻 6540 2025-05-14 -

劳动最光荣 东风睿立达吹响致富新号角 轻卡新闻 10892 2025-05-09 -

想花5万左右买辆超值卡车?东风多利卡任吾行,省钱又省心! 轻卡新闻 8018 2025-04-15 -

东风多利卡康陆威六大场景精准覆盖创富路上全能担当 轻卡新闻 6337 2025-04-03 -

东风多利卡康陆威高光登场 引领“蓝牌极限轻卡”新潮向 轻卡新闻 18864 2025-03-21 -

传统不设限,东风VAN车解锁出行新定义 轻卡新闻 7185 2025-03-07 -

东风多利卡任吾行:高效创富限时闪购 轻卡新闻 6546 2025-03-04 -

东风多利卡上的货运“侠侣” 轻卡新闻 6068 2025-02-26

