| 公告型号: | CDW5210XXYA1U5 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 四川成都 |
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 1800+5600mm |
| 车身长度: | 11.995米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 4米 |
| 额定载重: | 9.995吨 |
| 最大总质量: | 20.775吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.58/3.015米 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 9.725米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 2.8米 |
| 发动机型号: | MC07.28-50 |
| 气缸排列形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 6.87L |
| 马力(ps): | 280马力 |
| 输出功率(kw): | 206kw |
| 扭距(N·m): | 1100N·m |
| 变速箱: | 法士特10JSD140B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 400L |
| 前桥允许载荷(T): | 5000/5000KG |
| 后桥描述: | 457后桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 10775KG |
| 后桥速比: | 4.44 |
| 弹簧片数: | 4/4/3+3 |
| 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,275/70R22.5 |
-

打造“成都造”汽车新品牌!重汽成商全新重卡平台V9·沃重磅发布 万博manbetx赞助 17200 2025-02-14 -

新能源业务大幅增长!中国重汽成都商用车2024年合作伙伴大会收官 万博manbetx赞助 10723 2024-02-28 -

城配物流如何选?重汽王牌EV纯电载货车分分钟成为最香选择! 轻卡新闻 11756 2023-02-28 -

产品为王迈新程 中国重汽成都商用车年会提前看! 万博manbetx赞助 32096 2023-02-24 -

重汽成都搅拌车-城建首选,商砼王者! 搅拌车 4246 2022-11-30 -

重汽成都中重卡网络招募公告 点击了解详情 万博manbetx赞助 7847 2022-08-04 -

中国重汽成都商用车100辆纯电动渣土车批量交付 万博manbetx赞助 9626 2022-05-11 -

差距竟然这么大 换电重卡真“香” 万博manbetx赞助 26444 2022-04-30 -

重汽王牌“拌”事超带劲,论基建狂魔的自我修养! 搅拌车 4268 2022-04-22 -

中国重汽成都豪沃新能源营销网络招募 万博manbetx赞助 7478 2022-03-24

