基本信息
| 公告型号: | CDW1030N2M5 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 四川成都 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3360mm |
| 车身长度: | 5.59米 |
| 车身宽度: | 1.75米 |
| 车身高度: | 2.135米 |
| 额定载重: | 0.995吨 |
| 最大总质量: | 2.72吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 前悬/后悬: | 0.69/1.54米 |
发动机
| 发动机型号: | V22 |
| 排量(L): | 2.237L |
| 马力(ps): | 112马力 |
| 输出功率(kw): | 82kw |
货箱参数
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 3.5米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.65米 |
| 货箱高度(mm): | 0.4米 |
发动机
| 发动机型号: | V22 |
| 排量(L): | 2.237L |
| 马力(ps): | 112马力 |
| 输出功率(kw): | 82kw |
变速箱参数
| 变速箱: | 临工MR78Q |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 1650单排 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
底盘
| 前桥允许载荷(T): | 1300KG |
| 后桥允许载荷(T): | 1420KG |
| 后桥速比: | 3.36 |
| 弹簧片数: | 5/7 |
轮胎
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 6.00-14LT 6PR,185R14LT 6PR |

