| 公告型号: | DFH1080B1 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3300mm |
| 车身长度: | 6.1米 |
| 车身宽度: | 2.3米 |
| 车身高度: | 2.6米 |
| 额定载重: | 3.575吨 |
| 最大总质量: | 8.195吨 |
| 最高车速: | 105KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.445/1.355米 |
| 备注: | 电动玻璃,速比可选5.286,市场细分:城市配送 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 4.1米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.2米 |
| 货箱高度(mm): | 0.4/0.6米 |
| 发动机型号: | 玉柴YC4S150-50 |
| 气缸排列形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 3.767L |
| 马力(ps): | 150马力 |
| 输出功率(kw): | 110kw |
| 扭距(N·m): | 500N·m |
| 变速箱: | 东风DF6S550 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | 2018款KS单排 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 油箱/气罐材质: | 钢 |
| 油箱/气罐容量(L): | 145L |
| 前桥描述: | 2.7T |
| 前桥允许载荷(T): | 2980KG |
| 后桥描述: | 5.5T |
| 后桥允许载荷(T): | 5215KG |
| 后桥速比: | 4.33 |
| 弹簧片数: | 9/8+7 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 14PR |
-

再签1000辆!东风商用车危化大客户:我只买东风 万博manbetx赞助 15623 2025-05-30 -

龙行天下 以客为先 再签1000台!东风商用车危化大客户:我只买东风 万博manbetx赞助 20608 2025-05-29 -

国之大事 必有东风 东风商用车驰援玉树保电再显担当 其他 10422 2025-05-28 -

东风商用车:强强联手!来一场“能源革命”与“交通革命”的双向奔赴 万博manbetx赞助 13687 2025-05-28 -

商品力UP 品牌力UP 东风龙擎前4月销量同比增长超30% 万博manbetx赞助 9744 2025-05-28 -

20辆交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 9926 2025-05-27 -

东风商用车荣获创新先锋奖 引领中国汽车产业新发展 万博manbetx赞助 6077 2025-05-26 -

龙行天下 以客为先--20台交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 8615 2025-05-25 -

以“技术+知产”,解码东风商用车“高质量创新+高价值专利”布局 万博manbetx赞助 8003 2025-05-23 -

高质量创新+高价值专利!东风商用车勇夺“创新先锋奖” 万博manbetx赞助 7508 2025-05-23

