| 公告型号: | DFH1310A1 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 2050+4400+1350mm |
| 车身长度: | 11.98米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.87米 |
| 额定载重: | 18.105吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 最高车速: | 90KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.5/2.68米 |
| 备注: | 可选速比3.909 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 9.6米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.8米 |
| 发动机型号: | 东风雷诺dCi350-51 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.12L |
| 马力(ps): | 350马力 |
| 输出功率(kw): | 257kw |
| 变速箱: | 法士特12JSD160TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 前桥描述: | 5T双前桥 |
| 前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
| 后桥速比: | 3.909 |
| 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
-

国之大事 必有东风 东风商用车驰援玉树保电再显担当 其他 10103 2025-05-28 -

东风商用车:强强联手!来一场“能源革命”与“交通革命”的双向奔赴 万博manbetx赞助 12433 2025-05-28 -

商品力UP 品牌力UP 东风龙擎前4月销量同比增长超30% 万博manbetx赞助 9302 2025-05-28 -

20辆交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 9394 2025-05-27 -

东风商用车荣获创新先锋奖 引领中国汽车产业新发展 万博manbetx赞助 5799 2025-05-26 -

龙行天下 以客为先--20台交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 8525 2025-05-25 -

以“技术+知产”,解码东风商用车“高质量创新+高价值专利”布局 万博manbetx赞助 7938 2025-05-23 -

高质量创新+高价值专利!东风商用车勇夺“创新先锋奖” 万博manbetx赞助 7398 2025-05-23 -

东风商用车:高效践行DFSW 津冀一区2025收复之战首战告捷 万博manbetx赞助 8012 2025-05-23 -

龙行天下 以客为先 龙擎3.0再拓版图!20台东风天龙KL成功交付 万博manbetx赞助 12024 2025-05-22

