公告型号: | DFH1250BXV |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 6X2 |
轴距(mm): | 1800+4100mm |
车身长度: | 11米 |
车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.04米 |
额定载重: | 16.125吨 |
最大总质量: | 25吨 |
最高车速: | 98KM/h |
前悬/后悬: | 1.43/2.17米 |
备注: | 速比可选4.44 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 8.6米 |
货箱宽度(mm): | 2.4米 |
货箱高度(mm): | 0.6米 |
发动机型号: | 东风康明斯ISD245 50 |
气缸排列形式: | 水冷,电控高压共轨,增压中冷 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 6.7L |
马力(ps): | 245马力 |
输出功率(kw): | 180kw |
扭距(N·m): | 950N·m |
变速箱: | 法士特8JS118TC-B |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 8档 |
倒挡档位数: | 1个 |
准乘人数: | 3人 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 400L |
前桥描述: | 4.5T(DF451S) |
前桥允许载荷(T): | 7000/7000KG |
后桥描述: | 10T(东风435) |
后桥允许载荷(T): | 11000KG |
后桥速比: | 3.909 |
弹簧片数: | 10/10/10+8 |
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
-
东风商用车:从“小技工”到“大明星”,吴文平的“逆袭之路” 万博manbetx赞助 5644 2025-05-16 -
共建生态新高地,东风商用车亮相2025专用车产业创新发展大会暨专用车科技展 其他 3516 2025-05-15 -
湖北卫视聚焦东风商用车:以客户为中心,1-4月持续领跑中重卡市场 万博manbetx赞助 6157 2025-05-15 -
东风商用车:转型!做强!从“汽车贸易商”到“物流运营商”的华丽变身 万博manbetx赞助 4509 2025-05-15 -
东风商用车:目标“出海”!GO GO GO,出发咯 万博manbetx赞助 8825 2025-05-14 -
龙行天下 以客为先 宁波FGS与东风商用车百台港口运输车交付暨首批50台发车仪式圆满举行 万博manbetx赞助 7001 2025-05-14 -
跟车同行探需求 品质共赢促提升 营销事业部“跟车同行 品质共赢”劳动竞赛火热进行中 万博manbetx赞助 6627 2025-05-08 -
东风商用车:战略签约+批量交付 深度合作创领快递物流新标杆 万博manbetx赞助 8579 2025-05-07 -
东风商用车传统能源重卡领跑4月 东风中重卡1-4月市占率第一 万博manbetx赞助 17323 2025-05-06 -
东风商用车:冲!冲!冲!解锁迎战高产的N种“狂飙”姿态 万博manbetx赞助 8738 2025-04-30