| 公告型号: | DFH1250BXV |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 1995+5450mm |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.04米 |
| 额定载重: | 16.125吨 |
| 最大总质量: | 25吨 |
| 最高车速: | 98KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.4/3.155米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 9.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.8米 |
| 发动机型号: | 东风DDi75S292-50 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 7.53L |
| 马力(ps): | 292马力 |
| 输出功率(kw): | 215kw |
| 扭距(N·m): | 905N·m |
| 变速箱: | 法士特8JS125T DD |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | D560标顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 400L |
| 前桥描述: | 4.5T |
| 前桥允许载荷(T): | 7000/7000KG |
| 后桥描述: | 10T |
| 后桥允许载荷(T): | 11000KG |
| 后桥速比: | 3.07 |
| 弹簧片数: | 3/3/10+8 |
| 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
-

IT’S ALL ABOUT TRUST!—东风商用车走进雅加达, 东南亚DONGFENG DAY 2025盛大召开 万博manbetx赞助 7285 2025-02-21 -

高铁“城配版”新年开拔,睿立达四大优势唱响物流界“征服” 轻卡新闻 6183 2025-02-21 -

签单420辆!东风天锦系列水车新品耀世启新 其他 3129 2025-02-21 -

东风商用车:20台新车交付,携手客户共启合作新篇章 万博manbetx赞助 7333 2025-02-20 -

东风商用车整车交付中心:实干争春保发交 万博manbetx赞助 6261 2025-02-19 -

东风商用车:销10台!铜城白银迎“龙擎”动力! 万博manbetx赞助 6682 2025-02-17 -

省油、动力强、操作体验好、性价比高,客户们在为谁打call? 万博manbetx赞助 6489 2025-02-17 -

东风商用车:这是最酷炫的婚车接亲版本!不接受任何反驳! 万博manbetx赞助 6347 2025-02-14 -

累计交付危化万博体育app下载入口 28辆 东风商用车成功打破白银区域销售壁垒 万博manbetx赞助 7201 2025-02-13 -

整车一体化事业加速!东风商用车批量交付仓栅式头挂一体车 万博manbetx赞助 5774 2025-02-11

