| 公告型号: | DFH1310A1 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 2050+4400+1350mm |
| 车身长度: | 11.98米 |
| 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.2米 |
| 额定载重: | 18.105吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 最高车速: | 90KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.5/2.63米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 9.4米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.8米 |
| 发动机型号: | 东风雷诺dCi350-51 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.12L |
| 马力(ps): | 350马力 |
| 输出功率(kw): | 257kw |
| 变速箱: | 法士特12JSD160TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 天龙VL高顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 580L |
| 前桥描述: | 5T |
| 前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
| 后桥描述: | 10T |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
| 后桥速比: | 3.909 |
| 弹簧片数: | 3/3/10 |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-

郑州领袖客户百里实测 点赞东风龙擎DA12自动挡新品 万博manbetx赞助 7109 2025-05-20 -

东风商用车东风龙擎3.0智能AMT客户体验日:技术革新引领高效运输 万博manbetx赞助 5918 2025-05-20 -

东风商用车&中联重科:实力引凌 共赢未来 万博manbetx赞助 10885 2025-05-19 -

以客户为中心,东风龙擎3.0全新一代智能AMT客户体验日成功举办 万博manbetx赞助 8415 2025-05-19 -

精耕细作!东风商用车这一区域市场实现再突破! 万博manbetx赞助 9713 2025-05-19 -

东风商用车:从“小技工”到“大明星”,吴文平的“逆袭之路” 万博manbetx赞助 6318 2025-05-16 -

共建生态新高地,东风商用车亮相2025专用车产业创新发展大会暨专用车科技展 其他 3558 2025-05-15 -

湖北卫视聚焦东风商用车:以客户为中心,1-4月持续领跑中重卡市场 万博manbetx赞助 6495 2025-05-15 -

东风商用车:转型!做强!从“汽车贸易商”到“物流运营商”的华丽变身 万博manbetx赞助 5200 2025-05-15 -

东风商用车:目标“出海”!GO GO GO,出发咯 万博manbetx赞助 9157 2025-05-14

