| 公告型号: | SH5042XXYZFDCNZ2 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 江苏南京 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3308mm |
| 车身长度: | 5995 |
| 车身宽度: | 2390 |
| 车身高度: | 3380 |
| 额定载重: | 1.25—4.35吨 |
| 最大总质量: | 4.35吨 |
| 最高车速: | 105KM/h |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 货箱长度(mm): | 3820 |
| 货箱宽度(mm): | 2090/2310/2430 |
| 货箱高度(mm): | 400 |
| 发动机型号: | 云内动力D30TCIE1 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国五/欧五 |
| 排量(L): | 2.997L |
| 马力(ps): | 156 |
| 输出功率(kw): | 115KW |
| 扭距(N·m): | 450 |
| 变速箱: | 南京依维柯SC50M6 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒挡档位数: | 1 |
| 准乘人数: | 2 |
| 座位排数: | 单排 |
| 前桥描述: | 1.8T |
| 前桥允许载荷(T): | 1750KG |
| 后桥描述: | 2.3T |
| 后桥允许载荷(T): | 2580KG |
| 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
-

与创富者同行:上汽商用车战略发布,上汽大通牵手华为乾崑,并启动10亿创富基金 轻卡新闻 5866 2025-04-24 -

超越H500大咖新品上市 上汽跃进品牌日深度体验科技赋能物流 轻卡新闻 9200 2025-03-28 -

上汽大通全新G50混动预售开启,家庭出行新优选! 轻卡新闻 7143 2025-03-07 -

上汽轻卡:“碳”索未来 “绿”动新生 轻卡新闻 7214 2025-03-04 -

聚合力 共跃进 上汽跃进2025年合作伙伴大会聚力共赴2025年 轻卡新闻 10638 2025-03-04 -

聚合力 跃新篇-2025年上汽轻卡迎新登高跨年交流活动 轻卡新闻 6610 2025-01-03 -

有奖征名 上汽全新一代2.5L柴油动力产品即将亮相 轻卡新闻 7363 2024-12-12 -

京东小哥新福利:上汽轻卡新能源车助力京东物流加快绿色转型 轻卡新闻 12606 2024-09-05 -

福星S100Q-CNG新疆首发,助力西北地区绿色货运 轻卡新闻 9470 2024-08-27 -

百台上汽轻卡福星S100V双排座交付 道路养护安全新利器 其他 4734 2024-07-30

