基本信息
| 公告型号: | SQR1040H02D |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3360 |
| 车身长度: | 5995 |
| 车身宽度: | 2000 |
| 车身高度: | 2230 |
| 最高车速: | >100 |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 前悬/后悬: |
发动机
| 发动机型号: | ISF2.8s5129T |
| 气缸排列形式: | 直列四缸、四冲程、高压共轨、缸内直喷、增压中冷、水冷 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国五 |
| 排量(L): | 2780 |
| 输出功率(kw): | 96 |
| 扭距(N·m): | 300 |
| 最大功率转速(rpm): | 2900 |
| 最大扭距转速(rpm): | 1500-2000 |
货箱参数
| 货箱长度(mm): | 4200 |
| 货箱宽度(mm): | 1900 |
| 货箱高度(mm): | 380 |
发动机
| 发动机型号: | ISF2.8s5129T |
| 气缸排列形式: | 直列四缸、四冲程、高压共轨、缸内直喷、增压中冷、水冷 |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国五 |
| 排量(L): | 2780 |
| 输出功率(kw): | 96 |
| 扭距(N·m): | 300 |
| 最大功率转速(rpm): | 2900 |
| 最大扭距转速(rpm): | 1500-2000 |
变速箱参数
| 变速箱: | ZF5S400/WLY5GT40 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1 |
驾驶室
| 准乘人数: | 2 |
| 座位排数: | 单 |
油箱
| 油箱/气罐容量(L): | 80L |
底盘
| 制动系统: | 前/后轮为盘式制动器;驻车采用中央鼓式制动。 |
| 后桥描述: | 4T级 |
| 后桥允许载荷(T): | 4T |
轮胎
| 轮胎规格: | 215/75R16LT 8PR |

