| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | BJ5037XXYEV4 |
| 轴距: | 3100mm |
| 车身长度: | 4.885米 |
| 车身宽度: | 1.81米 |
| 车身高度: | 1.96米 |
| 总质量: | 3.1吨 |
| 额定载重: | 1.42吨 |
| 整车重量: | 1.55吨 |
| 前悬/后悬: | 0.685/1.37米 |
| 最高车速: | 90km/h |
| CLTC续航里程: | 308km |
| 年款: | 2025款 |
| 版本: | 悦行版 |
| 能源类型: | 纯电动 |
| 后电机品牌: | 卡文 |
| 后电机型号: | TZ180XSCV002 |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 总额定功率: | 50kW |
| 峰值功率: | 105kW |
| 总峰值扭矩: | 210N·m |
| 电池品牌: | 宁德时代 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 41.86kWh |
| 充电方式: | 快慢充 |
| 快充时间: | 0.6h |
| 慢充时间: | 4.5h |
| 座位排数: | 1 |
| 前悬类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬类型: | 叶片弹簧非独立式悬架 |
| 座位数: | 2座 |
| 车厢最大深度: | 2.8米 |
| 车厢最大宽度: | 1.76米 |
| 车厢高度: | 1.45米 |
| 厢体容积: | 7.1立方米 |
| 车门数量: | 5 |
| 侧门形式: | 侧滑门 |
| 前轮规格: | 195/75R16LT |
| 后轮规格: | 195/75R16LT |
| 前制动器类型: | 盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 主驾安全气囊: | - |
| 副驾安全气囊: | - |
| 胎压监测: | ● |
| 安全带未系提示: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| ABS防抱死: | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 倒车影像: | - |
| 倒车雷达: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 定速巡航: | ● |
-

福田卡文乐迪:超级飞侠精神的新能源物流先锋 轻卡新闻 10253 2025-08-18 -

“准时送达”从动画照进现实!福田卡文乐迪重塑新能源小卡全能标杆 轻卡新闻 12314 2025-08-12 -

福田卡文乐迪:新能源物流的新标杆 轻卡新闻 39754 2025-07-30 -

福田卡文乐迪正式发布 重新定义3.8米高效小卡 轻卡新闻 12527 2025-07-28 -

多款全新力作耀世登场 技术创新驱动福田汽车新能源爆发增长 轻卡新闻 15225 2025-07-28 -

福田卡文汽车首款小卡即将发布,携手超级飞侠上演“准时必达” 轻卡新闻 10107 2025-07-25 -

福田卡文乐福智驾:引领VAN车智能驾驶新纪元 轻卡新闻 11488 2025-05-27 -

福田卡文乐福:解锁城配“新玩法”,女司机百公里场景实测 轻卡新闻 9421 2025-04-08 -

福田卡文乐福智驾:开启VAN车智能驾驶新时代 轻卡新闻 7067 2025-03-25 -

福田卡文乐福实测背后的技术密码:软硬件协同创新铸就新能源VAN车能效天花板 轻卡新闻 16107 2025-03-06

