| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | BJ5037XXYEV4 |
| 轴距: | 3100mm |
| 车身长度: | 4.885米 |
| 车身宽度: | 1.81米 |
| 车身高度: | 1.96米 |
| 总质量: | 3.1吨 |
| 额定载重: | 1.37吨 |
| 整车重量: | 1.6吨 |
| 前悬/后悬: | 0.685/1.37米 |
| 最高车速: | 90km/h |
| CLTC续航里程: | 360km |
| 年款: | 2025 |
| 版本: | 悦行版 |
| 能源类型: | 纯电动 |
| 后电机品牌: | 卡文 |
| 后电机型号: | TZ180XSCV002 |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 总额定功率: | 50kW |
| 峰值功率: | 105kW |
| 总峰值扭矩: | 210N·m |
| 燃料类别: | 纯电动 |
| 电池品牌: | 爱易科 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 50.23kWh |
| 充电方式: | 快慢充 |
| 快充时间: | 0.5h |
| 慢充时间: | 5.5h |
| 座位排数: | 1 |
| 前悬类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬类型: | 叶片弹簧非独立式悬架 |
| 座位数: | 2座 |
| 车厢最大深度: | 2.8米 |
| 车厢最大宽度: | 1.76米 |
| 车厢高度: | 1.45米 |
| 厢体容积: | 7.1立方米 |
| 车门数量: | 5 |
| 侧门形式: | 侧滑门 |
| 前轮规格: | 195/75R16LT |
| 后轮规格: | 195/75R16LT |
| 前制动器类型: | 盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 主驾安全气囊: | - |
| 副驾安全气囊: | - |
| 胎压监测: | ● |
| 安全带未系提示: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| ABS防抱死: | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 座椅材质: | 织物 |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 倒车影像: | - |
| 倒车雷达: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 定速巡航: | ● |
-

福田卡文乐福:解锁城配“新玩法”,女司机百公里场景实测 轻卡新闻 6376 2025-04-08 -

福田卡文乐福智驾:开启VAN车智能驾驶新时代 轻卡新闻 2356 2025-03-25 -

福田卡文乐福实测背后的技术密码:软硬件协同创新铸就新能源VAN车能效天花板 轻卡新闻 7872 2025-03-06 -

穿越海南岛,直达0补电!福田卡文乐福实现600KM+单日往返海口-三亚 轻卡新闻 7098 2025-03-03 -

福田卡文乐福全系产品闪耀杭州,浙江区域上市 轻卡新闻 6791 2025-02-25 -

L2+级智驾表现 23项智驾黑科技 福田卡文乐福把未来开进当下货运征途 轻卡新闻 7603 2025-02-17 -

福田卡文汽车:提速“让每一公里更美好” 轻卡新闻 6682 2024-12-30 -

启航在即,新能源机遇下,福田卡文汽车如何乘风破浪? 轻卡新闻 7981 2024-12-13 -

“乐福”来了!低调了近一年的卡文新能源迎新消息 轻卡新闻 23196 2024-11-19 -

应美好而来 卡文汽车品牌即将正式发布 轻卡新闻 7375 2024-01-23

