基本信息
| 公告型号: | SCH1025DX4 |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3150mm |
| 箱长级别: | 3.2米 |
| 发动机: | 小康动力SFG16C |
| 变速箱: | 5档变速箱 |
| 车身长度: | 5.19米 |
| 车身宽度: | 1.635米 |
| 车身高度: | 1.875/1.895米 |
| 前轮距: | 1390mm |
| 后轮距: | 1410mm |
| 整车重量: | 1.2吨 |
| 额定载重: | 0.89吨 |
| 总质量: | 2.22吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 产地: | 山西长治 |
| 吨位级别: | 微卡 |
| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 接近角: | 31度 |
| 离去角: | 20度 |
| 前悬/后悬: | 0.65/1.39米 |
| 版本: | 2024款经典型 |
| 燃料类型: | 汽油 |
发动机参数
| 发动机型号: | 小康动力SFG16C |
| 发动机品牌: | 小康动力 |
| 发动机俗称: | 小康汽油1.6L |
| 汽缸数: | 4缸 |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | L型 |
| 排量: | 1.597L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 90kw |
| 最大马力: | 122马力 |
货箱参数
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 3.25米 |
| 货箱宽度: | 1.54米 |
| 货箱高度: | 0.375米 |
| 货箱材质: | 加长瓦楞板 |
驾驶室参数
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 5档变速箱 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒档数: | 1个 |
油箱
| 油箱容量: | 43L |
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 746KG |
| 后桥描述: | 1474 |
| 弹簧片数: | -/6 |
轮胎
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
| 轮胎数: | 4个 |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |
| 转向助力: | ● |
内部配置
| 空调调节形式: | 选装手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 座椅材质: | 织物 |
| 遥控钥匙: | ○ |
| 电子中控锁: | ○ |
灯光配置
| 前雾灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
刹车制动
| 整车制动类型: | 液刹 |
| 驻车制动: | 手刹 |
| 前轮制动器: | 盘刹 |
| 后轮制动器: | 鼓刹 |

