| 公告型号: | BJ1044EVJA2 |
| 类型: | 城市物流 |
| 轴距: | 2900 |
| 车身长度: | 5590, 5605 |
| 车身宽度: | 1970, 2060 |
| 车身高度: | 2150, 2170 |
| 额定载重: | 2185,2135,2085,2035(Kg) |
| 整车重量: | 2180,2230,2280,2330(Kg) |
| 总质量: | 4495 |
| 最高车速: | 90 |
| 厂标续航: | 305 |
| 产地: | 山东潍坊 |
| 吨位级别: | 3.5T+ |
| 电机品牌: | 潍坊佩特来 |
| 电机型号: | FTTBP100B |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 峰值功率: | 100 |
| 额定功率: | 40 |
| 峰值扭矩: | 270 |
| 电机额定扭矩: | 100 |
| 驾驶室: | 单排 |
| 准乘人数: | 2 |
| 天窗: | / |
| 驾驶室举升: | 机械前翻 |
| 驾驶室宽度: | 1730 |
| 主驾座椅形式: | 减震座椅 |
| 座位排数: | 1 |
| 货箱形式: | 平板 |
| 货箱长度: | 3815 |
| 货箱宽度: | 1870 1960 |
| 货箱高度: | 405 |
| 轮胎数: | 6+1 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
| 轮胎类型: | 标配钢轮 |
| 轮胎品牌: | 中策橡胶集团;玲珑轮胎;兴民力驰 |
| 能量密度: | 148.66 |
| 充电时间: | 1h SOC20%-100% |
| 电控系统品牌: | 武汉菱电 |
| 电池品牌: | 宁德时代 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压: | 318.78 |
| 充电方式: | 慢充/快充 |
| 电池型号: | - |
| 电池容量: | 63.75 |
| 电池总电压: | - |
| 后桥描述: | 电驱桥 |
| 前桥允许载荷: | 2 |
| 后桥允许载荷: | 3.5 |
| 铝合金车轮: | × |
| ABS防抱死: | ● |
| 转向助力: | 液压助力转向 |
| 感载比例阀(SABS): | × |
| 电动后视镜: | × |
| 多功能方向盘: | ○ |
| 空调调节形式: | 电动 |
| 倒车影像: | ○ |
| 电动车窗: | ● |
| 遥控钥匙: | - |
| 电子中控锁: | - |
| 方向盘材质: | - |
| 方向盘调节: | - |
| 倒车雷达: | ○ |
| 侧裙板: | - |
| 铝合金储气罐: | × |
| 前雾灯: | ● |
| 日间行车灯: | × |
| 大灯高度可调: | - |
| GPS/北斗行车记录仪: | × |
| 中控台彩色大屏: | ○ |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 驻车制动: | 中央鼓式制动 |
| 前轮制动器: | 盘式 disc |
| 后轮制动器: | 鼓式 drum |
| 整车制动类型: | 液刹 |
| 定速巡航: | ● |
| 胎压监测系统: | × |
-

15载货运路,王师傅与时代汽车的信赖之约 轻卡新闻 6125 2025-02-27 -

领航大G-LNG轻卡:高效节能的蓝牌轻卡新选择 轻卡新闻 6914 2025-02-17 -

领航大G-LNG,这个车开卡友心里了! 轻卡新闻 6300 2025-02-17 -

福田时代专底旺季开门红!创新产品矩阵,引领商用车变革浪潮 其他 3408 2025-02-14 -

时代汽车:建设新能源生态港 构建可持续发展物流新生态 轻卡新闻 7031 2025-02-12 -

乘新战略东风,筑新结构根基,聚新动能合力开启福田时代专底旺季开门红 轻卡新闻 6843 2025-02-10 -

时代汽车首家新能源生态港开业,为用户打造一站式智慧物流解决方案 轻卡新闻 7489 2025-02-09 -

新年抢跑时刻,领航 S1助力刘师傅,年货直达赢先机 轻卡新闻 6713 2025-01-24 -

一公里5毛钱 石建廷驾驶领航大G-LNG轻卡驰骋内蒙古 轻卡新闻 6649 2025-01-22 -

一公里5毛钱 石建廷驾驶领航大G-LNG轻卡驰骋内蒙古 轻卡新闻 6859 2025-01-21

