| 公告型号: | SH5043XXYPFDCNZ1 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 2850mm |
| 箱长级别: | 3.6米 |
| 发动机: | 全柴Q23A-95E60 |
| 变速箱: | 蒙沃MW5G21 |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 车身长度: | 5.44米 |
| 车身宽度: | 1.935米 |
| 车身高度: | 2.78米 |
| 前轮距: | 1438mm |
| 后轮距: | 1405mm |
| 整车重量: | 2.36吨 |
| 额定载重: | 1.995吨 |
| 总质量: | 4.485吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 产地: | 江苏南京 |
| 吨位级别: | 微卡 |
| 接近角: | 18度 |
| 离去角: | 14度 |
| 备注: | 标配:加宽后视镜, RADIO+USB+蓝牙,行车自动落锁,行车自动落锁,花纹底板,加宽轮距,加强板簧,加强钢圈,3.5寸液晶仪表;选装:暖风/电动空调,无中电遥,175/190玻璃钢导流罩,自调隙,10寸屏,6.50R16LT 10PR。 |
| 前悬/后悬: | 1.09/1.5米 |
| 版本: | 福星S100 |
| 发动机型号: | 全柴Q23A-95E60 |
| 发动机品牌: | 全柴 |
| 发动机俗称: | 全柴Q2.3 |
| 汽缸数: | 4 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.3L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 70kw |
| 最大马力: | 95马力 |
| 发动机换油周期: | 10000Km/6个月 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度: | 3.62米 |
| 货箱宽度: | 1.85米 |
| 货箱高度: | 1.85米 |
| 驾驶室: | 单排 |
| 驾驶室宽度: | 1730mm |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 变速箱型号: | 蒙沃MW5G21 |
| 变速箱品牌: | 蒙沃 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒档数: | 1个 |
| 变速箱换油周期: | 20000km/6个月 |
| 前桥描述: | 1.5T |
| 前桥允许载荷: | 1550KG |
| 车架尺寸: | 160*55*4mm |
| 后桥描述: | 2.7T |
| 后桥允许载荷: | 2935KG |
| 速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 车架形式: | 燕尾梁 |
| 后桥换油周期: | 8万公里/12个月 |
| 轮端免维护: | 无 |
| 铝合金车轮: | - |
| 轮胎规格: | 195R15LT 8PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| ABS防抱死: | ● |
| EBS电子制动系统: | - |
| ASR驱动防滑: | - |
| 车身稳定系统: | - |
| 后桥提升: | - |
| 轴间差速锁: | - |
| 轮间差速锁: | - |
| 离合助力: | ● |
| 转向助力: | ● |
| 感载比例阀(SABS): | - |
| 导流罩: | ○ |
| 一体式挡泥板: | - |
| 侧裙板: | - |
| 铝合金储气罐: | - |
| 柴油粗滤器加热: | ● |
| 方向盘材质: | 塑料 |
| 方向盘调节: | 手动 |
| 多功能方向盘: | ○ |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 车载冰箱: | - |
| 独立暖风: | ● |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | - |
| 后视镜电加热: | - |
| 倒车影像: | ○ |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ○ |
| GPS/北斗行车记录仪: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 收音机: | ● |
| 道路救援呼叫: | 无 |
| 前雾灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| LED尾灯: | - |
| 整车制动类型: | 液刹 |
| 驻车制动: | 手刹 |
| 发动机制动: | 无 |
| 排气制动: | ○ |
| 前轮制动器: | 盘刹 |
| 后轮制动器: | 鼓刹 |
| 车联网系统: | ● |
| 定速巡航: | ○ |
| 正向碰撞预警系统: | ○ |
| 紧急制动辅助系统: | - |
| 车道保持系统: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 胎压监测系统: | - |
| 变道支持: | - |
| 24小时服务热线: | 4008281893 |
| 车辆保用期: | 三年不限里程 |
| 救援服务: | 标配 |
-

上汽H500大咖「钞」能,金城兰州上市 轻卡新闻 8034 2025-05-29 -

与创富者同行:上汽商用车战略发布,上汽大通牵手华为乾崑,并启动10亿创富基金 轻卡新闻 5866 2025-04-24 -

超越H500大咖新品上市 上汽跃进品牌日深度体验科技赋能物流 轻卡新闻 9201 2025-03-28 -

上汽大通全新G50混动预售开启,家庭出行新优选! 轻卡新闻 7144 2025-03-07 -

上汽轻卡:“碳”索未来 “绿”动新生 轻卡新闻 7214 2025-03-04 -

聚合力 共跃进 上汽跃进2025年合作伙伴大会聚力共赴2025年 轻卡新闻 10638 2025-03-04 -

聚合力 跃新篇-2025年上汽轻卡迎新登高跨年交流活动 轻卡新闻 6610 2025-01-03 -

有奖征名 上汽全新一代2.5L柴油动力产品即将亮相 轻卡新闻 7363 2024-12-12 -

京东小哥新福利:上汽轻卡新能源车助力京东物流加快绿色转型 轻卡新闻 12606 2024-09-05 -

福星S100Q-CNG新疆首发,助力西北地区绿色货运 轻卡新闻 9471 2024-08-27

