| 公告型号: | BJ1045V9JBA-AB8 |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3360mm |
| 箱长级别: | 4.2米 |
| 发动机: | 云内动力YN25AL |
| 变速箱: | 5档变速箱 |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.2米 |
| 车身高度: | 2.38米 |
| 前轮距: | 1590mm |
| 后轮距: | 1615mm |
| 整车重量: | 2.565吨 |
| 额定载重: | 1.735吨 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 110KM/h |
| 产地: | 北京昌平 |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 接近角: | 19度 |
| 离去角: | 16度 |
| 前悬/后悬: | 1.11/1.525米 |
| 版本: | 青春无敌版 |
| 发动机型号: | 云内动力YN25AL |
| 发动机品牌: | 云内动力 |
| 发动机俗称: | 云内动力2.5L |
| 汽缸数: | 4 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.499L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 107kw |
| 最大马力: | 146马力 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 4.17米 |
| 货箱宽度: | 2.1米 |
| 货箱高度: | 0.4米 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 变速箱型号: | 5档变速箱 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒档数: | 1个 |
| 前桥允许载荷: | 1575KG |
| 后桥允许载荷: | 2920KG |
| 弹簧片数: | 3/5+2,3/8+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| ABS防抱死: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 收音机: | ● |
| 普通仪表: | ● |
| 整车制动类型: | 气刹 |
| 驻车制动: | 断气刹 |
-

奥铃捷运CNG省钱多赚就靠TA! 轻卡新闻 6140 2024-12-27 -

奥铃智蓝新能源:科技领先破解冬季续航难题 轻卡新闻 6191 2024-12-24 -

2024新能源轻卡市场变革—奥铃智蓝EL重载长续航版引领城际运输新篇章 轻卡新闻 6425 2024-12-10 -

长续航+重载,城际运输纯电轻卡还得看奥铃 轻卡新闻 7864 2024-12-10 -

“碳”路先锋 福田奥铃两款车型荣膺首批商用车碳足迹标识 轻卡新闻 6250 2024-12-09 -

13年老司机的舒适换新 奥铃玉兔Ⅲ自动挡优雅穿梭城市之间 轻卡新闻 6007 2024-12-02 -

粉碎续航焦虑 奥铃抓住大电量纯电轻卡爆发风口 轻卡新闻 6826 2024-11-28 -

自动挡冷藏车奥铃玉兔Ⅲ让李华雷的幸福生活触手可及 轻卡新闻 11334 2024-11-21 -

既舒适又赚钱,奥铃玉兔Ⅲ自动挡成余龙工作和享受的平衡点 轻卡新闻 7232 2024-11-15 -

奥铃CTV:高承载直击行业痛点 轻卡新闻 6618 2024-11-14

