| 公告型号: | FD5041XXYW68PHEV-1 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 轴距: | 3360mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.22米 |
| 车身高度: | 3.12米 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 额定载重: | 0.995吨 |
| 整车重量: | 3.305吨 |
| 最高车速: | 110km/h |
| 厂标续航: | 1300km |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 产地: | 山东五莲 |
| 发动机型号: | 云内动力D25TCIF1 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量: | 2.5L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大输出功率: | 110kW |
| 最大马力: | 150马力 |
| 燃料类别: | 混动 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度: | 4.18米 |
| 货箱宽度: | 2.08米 |
| 货箱高度: | 2.1米 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 前桥允许载荷: | 1840kg |
| 后桥允许载荷: | 2655kg |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数: | 6个 |
| 电池品牌: | 合肥国轩 |
| 电池型号: | DTH 2203A |
| 电池类型: | 三元锂电池 |
| 电池容量: | 17.52kWh |
| 电池总电压: | 350.4V |
| ABS防抱死: | ● |
-

出发!飞碟漫天飞财运满满环边境游带你用车轮丈量伟大祖国! 轻卡新闻 6919 2025-02-13 -

“我是节能王”飞碟新能源节能挑战赛,2024年荣耀征程圆满落幕! 轻卡新闻 6670 2025-01-06 -

不参与内卷 飞碟汽车有什么底气来迎接2025年的挑战? 轻卡新闻 17920 2024-12-28 -

三大发布仪式 五征集团2025合作伙伴生态大会与合作伙伴开拓共赢 轻卡新闻 13926 2024-12-24 -

飞碟汽车&尧王酒业飞碟W5大订单成功交付! 轻卡新闻 7257 2024-11-28 -

飞碟MW5 CNG燃精灵轻卡推介会在重庆顺利举行 轻卡新闻 7161 2024-10-28 -

双180L气瓶!飞碟MW5 CNG燃精灵轻卡,城配盈利新选择 轻卡新闻 6914 2024-10-25 -

与运满满明星司机同行,飞碟EW7守护每一次出发 轻卡新闻 8633 2024-10-12 -

飞碟EW7跨城旗舰新品下线暨上市发布仪式隆重举行 轻卡新闻 9266 2024-09-30 -

飞碟汽车2024年广东新能源服务商培训会议圆满结束 轻卡新闻 6780 2024-09-30

