| 公告型号: | SC1031SCAD6 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 河北定州 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3600mm |
| 车身长度: | 5.85米 |
| 车身宽度: | 1.8米 |
| 车身高度: | 2.055米 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 最大总质量: | 3.43吨 |
| 最高车速: | 110KM/h |
| 前悬/后悬: | 0.69/1.56米 |
| 备注: | 制动力分配(EBD/CBC等),织物座椅,近光灯,远光灯。 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 3.01米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.7米 |
| 货箱高度(mm): | 0.375米 |
| 发动机型号: | 东安DAM16KR |
| 气缸排列形式: | 自然吸气 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 1.597L |
| 马力(ps): | 122马力 |
| 输出功率(kw): | 90kw |
| 扭距(N·m): | 158N·m |
| 变速箱: | 5档变速箱 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 5人 |
| 座位排数: | 双排 |
| 油箱/气罐容量(L): | 55L |
| 前桥允许载荷(T): | 995KG |
| 后桥允许载荷(T): | 2435KG |
| 弹簧片数: | 6/7+6 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 185R14LT |
-

VAN里挑一 就选睿行,新一代长安睿行EV宠粉上市,7.19万元起 轻卡新闻 6034 2025-02-14 -

长安凯程圆满完成A轮融资,资本市场首次亮相即获积极认可 轻卡新闻 7300 2024-12-31 -

长安凯程品牌战略焕新 数智驱动下的新能源商用车未来 轻卡新闻 7465 2024-11-19 -

长安凯程品牌战略焕新:数智驱动,共绘新能源商用车新未来 轻卡新闻 8086 2024-11-16 -

四十年造车积淀,千万用户信赖,长安凯程即将焕新启航 轻卡新闻 7412 2024-11-12 -

皮卡车标准研究工作组会议召开,长安汽车助力行业向上发展 轻卡新闻 6841 2024-11-01 -

经典品质 强芯进阶,新生代强动力微卡-新长安星卡焕新上市! 轻卡新闻 8115 2024-07-15 -

创富牛卡比长安星卡PLUS省至少5000元,品质更高如何做到的? 轻卡新闻 13757 2024-05-23 -

长安星卡PLUS固然香,同等动力更高品质的创富牛卡更超值 轻卡新闻 66955 2024-05-10 -

长安凯程首款数智大VAN V919全球首秀 惊艳北京车展 轻卡新闻 13306 2024-04-25

