| 公告型号: | SC5032CCYDFAA6 |
| 类型: | 仓栅载货车 |
| 制造产地: | 河北定州 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3400mm |
| 车身长度: | 5.375米 |
| 车身宽度: | 1.78米 |
| 车身高度: | 2.475米 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 最大总质量: | 3.065吨 |
| 最高车速: | 115KM/h |
| 前悬/后悬: | 0.677/1.298米 |
| 备注: | 制动力分配、蓝牙电话、手机互联/映射 |
| 货箱形式: | 仓栅式 |
| 货箱长度(mm): | 3.32米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.66米 |
| 发动机型号: | 东安DAM16KR |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 1.597L |
| 马力(ps): | 122马力 |
| 输出功率(kw): | 90kw |
| 扭距(N·m): | 158N·m |
| 变速箱: | 5挡变速箱 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 驾驶室: | 单排 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 油箱/气罐容量(L): | 50L |
| 前桥允许载荷(T): | 1270KG |
| 后桥允许载荷(T): | 1795KG |
| 弹簧片数: | -/4+2 |
| 轮胎数: | 4个 |
| 轮胎规格: | 195/70R15LT |
-

长安凯程圆满完成A轮融资,资本市场首次亮相即获积极认可 轻卡新闻 6033 2024-12-31 -

长安凯程品牌战略焕新 数智驱动下的新能源商用车未来 轻卡新闻 6791 2024-11-19 -

长安凯程品牌战略焕新:数智驱动,共绘新能源商用车新未来 轻卡新闻 7368 2024-11-16 -

四十年造车积淀,千万用户信赖,长安凯程即将焕新启航 轻卡新闻 6949 2024-11-12 -

皮卡车标准研究工作组会议召开,长安汽车助力行业向上发展 轻卡新闻 6405 2024-11-01 -

经典品质 强芯进阶,新生代强动力微卡-新长安星卡焕新上市! 轻卡新闻 7782 2024-07-15 -

创富牛卡比长安星卡PLUS省至少5000元,品质更高如何做到的? 轻卡新闻 13657 2024-05-23 -

长安星卡PLUS固然香,同等动力更高品质的创富牛卡更超值 轻卡新闻 66498 2024-05-10 -

长安凯程首款数智大VAN V919全球首秀 惊艳北京车展 轻卡新闻 13239 2024-04-25 -

出色运载 快人E步,纯电品质新微卡-新长安星卡EV全面上市 轻卡新闻 13662 2024-04-13

