| 公告型号: | HFC5041XSHP23K1C7S |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 安徽合肥 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3365mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.125米 |
| 车身高度: | 3.05米 |
| 额定载重: | 0.745吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 100KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.1/1.53米 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 3.82米 |
| 货箱宽度(mm): | 1.9米 |
| 货箱高度(mm): | 2米 |
| 发动机型号: | 全柴Q23-115E60 |
| 气缸排列形式: | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.3L |
| 马力(ps): | 115马力 |
| 输出功率(kw): | 85kw |
| 扭距(N·m): | 320N·m |
| 变速箱: | 星瑞LC5T28B |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铁质 |
| 油箱/气罐容量(L): | 100L |
| 前桥描述: | 2T |
| 前桥允许载荷(T): | 1620KG |
| 后桥描述: | 4T |
| 后桥允许载荷(T): | 2875KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 5/5+6,5/4+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
-

江淮1卡重磅亮相2025商用车产业大会 轻卡新闻 4525 2025-02-24 -

开着江淮恺达U7跑城配,创富之旅驾趣多 轻卡新闻 6987 2025-02-21 -

不想打工了怎么办?广西北海刘老板选择江淮1卡骏铃,生活大变样 轻卡新闻 6298 2025-02-19 -

江淮新能源轻卡ES6-120度,绿色动能驱动运输新体验 轻卡新闻 6945 2025-02-19 -

甘肃李师傅携手江淮1卡帅铃,果香满溢人生路 轻卡新闻 5250 2025-02-17 -

江淮恺达EX6-64度版电量充沛,电亮卡友致富之旅 轻卡新闻 6334 2025-02-13 -

1号伙伴陈师傅携手江淮1卡帅铃,一路坦途逐梦行 轻卡新闻 5502 2025-02-11 -

至高补贴20000元!江淮新能源轻卡百城千店欢乐购潮给利 轻卡新闻 6392 2025-02-10 -

致敬工匠精神 江淮商用车盛保柱荣膺“2024风云汽车工匠”称号 轻卡新闻 6369 2025-02-07 -

江淮1卡:帅铃智尊服务 迎新暖心上线 轻卡新闻 6791 2025-02-06

