| 公告型号: | EQ5040CCY8CD2AC |
| 类型: | 仓栅载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3308mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.55米 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 最大总质量: | 4.495吨 |
| 最高车速: | 110KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
| 货箱形式: | 仓栅式 |
| 货箱长度(mm): | 4.17米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.3米 |
| 发动机型号: | 东风康明斯D4.0NS6B160 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 4L |
| 马力(ps): | 160马力 |
| 输出功率(kw): | 118kw |
| 扭距(N·m): | 550N·m |
| 变速箱: | 法士特8挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 2030mm |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 前桥允许载荷(T): | 1795KG |
| 后桥描述: | 德纳5.5T |
| 后桥允许载荷(T): | 2700KG |
| 后桥速比: | 4.33 |
| 弹簧片数: | 3/3+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 8PR |
-

赛出满分!东风轻型车六大货运“夺金”选手请求出战! 轻卡新闻 7018 2024-08-02 -

东风轻型车龘人用户故事(二):东风轻型车十年车主稳稳的幸福之路 轻卡新闻 7461 2024-05-11 -

新麦客新选择,东风轻卡收割机运输车全面满足麦客需求 轻卡新闻 6457 2024-03-26 -

荣誉满载 新岁启程 东风轻卡斩获两项殊荣 轻卡新闻 6310 2024-02-02 -

首批35辆东风凯普特交付,中国邮政再添“新力军” 轻卡新闻 7726 2023-12-14 -

35台东风轻卡邮政车交付!东风凯普特助力物流运输 轻卡新闻 6771 2023-12-11 -

备战货运高峰期,东风凯普特星云X促销价85000元起 轻卡新闻 7991 2023-10-25 -

华润&东风强强联合,开启医药冷运合作 轻卡新闻 8317 2023-10-20 -

不被定义 热爱至上 东风凯普特1087X改装车彰显自由的力量 轻卡新闻 13215 2023-08-03 -

高温难避暑?东风凯普特星云冷藏车分分钟带来“冷鲜”超体验 轻卡新闻 29182 2023-07-28

