基本信息
| 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距(mm): | 1800+3600mm |
| 最高车速: | 110.0KM/h |
| 吨位级别: | 中卡 |
发动机
| 发动机型号: | 玉柴YC4EG170-50 |
| 气缸排列形式: | 电控高压共轨+SCR |
| 燃料类型: | 天然气(LNG/CNG) |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国五/欧五 |
| 排量(L): | 4.73L |
| 马力(ps): | 170马力 |
| 输出功率(kw): | 125.0kw |
| 扭距(N·m): | 600N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1300-1500RPM |
货箱参数
| 货箱长度(mm): | 6.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.3米 |
| 货箱高度(mm): | 0.6米 |
发动机
| 发动机型号: | 玉柴YC4EG170-50 |
| 气缸排列形式: | 电控高压共轨+SCR |
| 燃料类型: | 天然气(LNG/CNG) |
| 汽缸数: | 4 |
| 排放标准: | 国五/欧五 |
| 排量(L): | 4.73L |
| 马力(ps): | 170马力 |
| 输出功率(kw): | 125.0kw |
| 扭距(N·m): | 600N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1300-1500RPM |
变速箱参数
| 变速箱: | 法士特875S |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 准乘人数: | 3 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 200.0L |
底盘
| 后桥描述: | 1153焊接气刹 |
| 后桥速比: | 5.143 |
轮胎
| 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 |

