基本信息
| 公告型号: | CA4251P78K33T1E6 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3450+1350mm |
| 发动机: | 锡柴CA6DX1-70E66 |
| 变速箱: | 12档变速箱 |
| 车身长度: | 7.33米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 4米 |
| 前轮距: | 2100mm |
| 后轮距: | 1850/1850mm |
| 整车重量: | 8.805吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 产地: | 青岛 |
| 吨位级别: | 重卡 |
发动机参数
| 发动机型号: | 锡柴CA6DX1-70E66 |
| 发动机品牌: | 锡柴 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 15.57L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 700马力 |
| 最大扭矩: | 3520N·m |
| 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
驾驶室参数
| 准乘人数: | 2人 |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 12档变速箱 |
| 换档方式: | AMT手自一体 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒档数: | 2个 |
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 弹簧片数: | 2/- |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
操控配置
| ABS防抱死: | ● |

