公告型号: | DFH4250D13 |
制造产地: | 湖北武汉 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3800+1350mm |
车身长度: | 7.44米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.96米 |
牵引总质量: | 39.5吨 |
最高车速: | 89km/h |
备注: | 基本配置:驾驶室外部:前面罩/保险杠局部分色、前后悬气囊减振、顶部导流罩、侧扰流板、昼间行车灯、电动加热后视镜、三级金属踏步、LED转向灯、金属保险杠、电动车窗(可遥控)、中控锁、高低双电喇叭、隔音隔热玻璃 驾驶室内部:可调式方向盘、液晶显示数字仪表、座椅通风加热、300W/1000W逆变器、7寸电容显示屏、4喇叭扬声器(顶棚2+车门各1)、下卧铺840mm带防护(软质)、大口径开水瓶座、小桌板、自动温控空调、乘客侧座椅坐垫翻转(液缓车型固定)、手机支架、窗帘、高度可调三点安全带、E/P开关、眼镜盒、中控 |
发动机型号: | 东风康明斯15NNS6B470A |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 14.5L |
马力(ps): | 470马力 |
输出功率(kw): | 346kW |
变速箱: | 东风DT1422 OD |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 平顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
油箱/气罐容量(L): | 1000L |
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
弹簧片数: | 2/3 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-
再签1000辆!东风商用车危化大客户:我只买东风 万博manbetx赞助 15862 2025-05-30 -
龙行天下 以客为先 再签1000台!东风商用车危化大客户:我只买东风 万博manbetx赞助 20725 2025-05-29 -
国之大事 必有东风 东风商用车驰援玉树保电再显担当 其他 10439 2025-05-28 -
东风商用车:强强联手!来一场“能源革命”与“交通革命”的双向奔赴 万博manbetx赞助 13688 2025-05-28 -
商品力UP 品牌力UP 东风龙擎前4月销量同比增长超30% 万博manbetx赞助 9744 2025-05-28 -
20辆交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 10116 2025-05-27 -
东风商用车荣获创新先锋奖 引领中国汽车产业新发展 万博manbetx赞助 6077 2025-05-26 -
龙行天下 以客为先--20台交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 8730 2025-05-25 -
以“技术+知产”,解码东风商用车“高质量创新+高价值专利”布局 万博manbetx赞助 8003 2025-05-23 -
高质量创新+高价值专利!东风商用车勇夺“创新先锋奖” 万博manbetx赞助 7508 2025-05-23