基本信息
| 公告型号: | CA4259P25K15T1NE6A80 |
| 制造产地: | 青岛,成都 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3800+1350mm |
| 车身长度: | 7.435米 |
| 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.705米 |
| 牵引总质量: | 39.67吨 |
| 最高车速: | 89km/h |
| 备注: | 智尊版2.0,北方款(独立暖风+电加热座椅),视频包2.0(10寸屏+四方位影像),家居包2.0(MINI厨房+1KW逆变器+加宽卧铺),骆驼牌220Ah蓄电池,220V电源 |
发动机
| 发动机型号: | 潍柴WP15NG530E61 |
| 排量(L): | 14.6L |
| 马力(ps): | 530马力 |
| 输出功率(kw): | 390kW |
| 扭距(N·m): | 2500N·m |
变速箱
| 变速箱: | 一汽解放CA12TAX230A5 |
| 换挡方式: | AMT手自一体 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 700L |
底盘
| 车架: | 300*80*8mm |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 435升级冲焊桥(带轮间差速锁) |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.727 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |

