基本信息
| 公告型号: | CA4250P66M25T1E6 |
| 制造产地: | 长春,青岛,成都 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3800+1350mm |
| 车身长度: | 7.4米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.06米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 115km/h |
| 备注: | 铝散热器、180Ah蓄电池、前后楔式制动器、机箱体现10/10万公里长换油周期、整车配备静电拖地带1根、制动器衬片更换报警、轻量化气瓶框架、LDW(车道偏离报警)、后处理防盗、四方位全景影像、影像存储、软轴变速操纵、ESC(电子稳定性控制)。 |
发动机
| 发动机型号: | 锡柴CA6SM4B51E61N |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 13.2L |
| 马力(ps): | 510马力 |
| 输出功率(kw): | 378kW |
变速箱
| 变速箱: | 一汽解放CA12TAX260M |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐容量(L): | 1000L |
底盘
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 435驱动桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 3.727 |
| 弹簧片数: | 3/3 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |

