基本信息
| 制造产地: | 荷兰 |
| 驱动形式: | 6X2R |
| 轴距(mm): | 3350+1300mm |
| 车身长度: | 6.86米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.995米 |
| 牵引总质量: | 37.07吨 |
| 备注: | 单级螺旋锥齿轮主减速器斯堪尼亚R780,EBS电子刹车系统、ESP车身电子稳定系统、全新斯堪尼亚惯性式缓速器R4100D、发动机排气制动、智能空压机管理系统(APS)、电子驻车制动、自动坡道保持功能。速比可选2.92 |
发动机
| 发动机型号: | 斯堪尼亚DC13 143 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 12.742L |
| 马力(ps): | 452马力 |
| 输出功率(kw): | 332kW |
| 扭距(N·m): | 2350N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1300rpm |
变速箱
| 变速箱: | 斯堪尼亚GRS905 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 500+500L |
底盘
| 后桥描述: | AD400SA组向排列单驱动后桥 |
| 后桥速比: | 2.71 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 |

